Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruktion |
| |||
Udvendige mål (B×D×H) | 637×762×909(mm) 25,1×30,0×35,8(tommer) | 780×820×944(mm) | 615×768×865 mm) | "910×763×795(mm) |
30,7×32,3×37,2(tommer) | 24,2×30,2×34,1(tommer) | 35,8×30,0×34,1(tommer)" | ||
Indvendige mål (B×D×H) | 470×530×607(mm) 18,5×20,8×23,9(tommer) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9×22,9×26,4(tommer) | 18,5×20,9×23,9(tommer) | 23,6×23,1×23,6(tommer)" | ||
Indvendig volumen | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Nettovægt | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Indre | Type 304, spejlfinish, rustfrit stål |
| ||
Ydre | Elektrolyseret galvaniseringsstål, pulverlakeret |
| ||
Indvendig dør | 3 indvendige døre standard | 6 mini inderdøre valgfri | én indvendig dør standard | én indvendig dør standard |
Temperatur |
| |||
Opvarmningsmetode | Direct Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Midlertidig.kontrolsystem | Mikroprocessor | |||
Midlertidig.sensor | PT1000 | |||
Midlertidig.rækkevidde | 5 ℃ over omgivelsestemperatur til 50 ℃ |
| ||
Midlertidig.ensartethed | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Midlertidig.stabilitet | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Indløbstryk | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 kontrolsystem | Mikroprocessor | Mikroprocessor | Mikroprocessor | Mikroprocessor |
CO2 sensor | Varmeledningsevne | Varmeledningsevne | Varmeledningsevne | Varmeledningsevne |
CO2 rækkevidde | 0 til 20 % | 0 til 20 % | 0 til 20 % | 0 til 20 % |
CO2 stabilitet | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Fugtighed |
| |||
Befugtningssystem | Specielt designet vandreservoir |
| ||
Relativ luftfugtighed | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |
Vandbeholdervolumen | 3L | 3L | 4L | 6L |
Hylder |
| |||
Hyldemål (B×D) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tommer) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tommer) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tommer) | 590×510(mm) 23,2 × 20,1 (tommer) |
Hyldekonstruktion | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, maksimum | Type 304, spejlfinish, rustfrit stål |
| ||
Beslag |
| |||
Adgangsport | Standard | Standard | Valgfri | Valgfri |
Luft filter | 0,3 μm, effektivitet: 99,998 % (for CO2) |
| ||
Fjernalarmkontakter | Standard | |||
De-kontaminering | 90℃ fugtig varme desinfektion | 90℃ fugtig varme desinfektion | UV lampe | UV lampe |
Nominel effekt | 600W | 735W | 600W | 700W |
Strømforsyning | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (valgfrit) | |||
Alarmsystem | Strømafbrydelse * Høj/lav temperatur * Afvigelse af CO2 * RH * Dør på klem * Uafhængig overophedningsbeskyttelse | |||
Dataoutput | RS232 |